Harmonogram Trenigów
TRENINGI GRUP MŁODZIEŻOWYCH K.S „PRZYSZŁOŚĆ” WŁOCHY
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK
Poniedziałek |
|||
| trener | rocznik | godziny treningu | boisko |
| Styczyński | 2005 I | 16.00-17.30 | ½ boiska |
| Zakroczymski | 2008 I | 16.00-17.30 | ½ boiska |
| Dołganiuk | 2010 | 16.30-17.30 | boisko przy hali |
| Dołganiuk | 2011 | 17.30-18.30 | boisko przy hali |
| Zakroczymski | 2009 I | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Łaski | 2007 | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Łaski | 2008 II | 18.30-19.30 | ½ boiska |
| Kaczmarek | 2005 II | 19.00-20.30 | całe boisko |
Wtorek |
|||
| Styczyński | 2005 I | 16.00-17.30 | całe boisko |
| Łaszewski | 2009 II | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Styczyński | 2007 II | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Dołganiuk | 2010 | 17.00-18.00 | boisko przy hali |
| Kęska | seniorzy | 18.30-20.00 | całe boisko |
Środa |
|||
| Zakroczymski | 2008 I | 16.00-17.30 | ½ boiska |
| Dołganiuk | 2011 | 16.30-17.30 | boisko przy hali |
| Łaski | 2007 | 16.30-17.30 | ½ boiska |
| Łaski | 2008 II | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Dołganiuk | 2010 | 17.30-18.30 | boisko przy hali |
| Łaszewski | 2009 II | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Zakroczymski | 2009 | 18.30-19.30 | boisko przy hali |
| Kaczmarek | 2005 II | 19.00-20.30 | ½ boiska |
| Kęska | seniorzy | 18.30-20.00 | ½ boiska |
Czwartek |
|||
| Styczyński | 2005 I | 16.00-17.30 | ½ boiska |
| Zakroczymski | 2008 I | 16.30-17.30 | boisko przy hali |
| Łaski | 2007 | 16.30-17.30 | ½ boiska |
| Łaski | 2008 II | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Zakroczymski | 2009 I | 17.30-18.30 | ½ boiska |
| Łaszewski | 2009 II | 17.30-18.30 | boisko przy hali |
| Kęska | seniorzy | 18.30-20.00 | całe boisko |
Piątek |
|||
| Zakroczymski | 2009 I | 16.00-17.00 | całe boisko |
| Zakroczymski | 2008 I | 17.30-18.30 | całe boisko |
| Kaczmarek | 2005 II | 19.00-20.30 | całe boisko |
